Financieel verslag
Kort Financieel Overzicht 2015
Inkomsten | |
Saldo 2014 | 57.271,17 |
Bijdrage Fonds Slachtofferhulp | 10.000,00 |
Bijdrage plaatjes | 460,00 |
Rabobank | 276,76 |
68.007,93 |
Uitgaven | |
Dag herdenking slachtoffers | 6.455,42 |
Aanpassingen muur en omgeving | 24.732,82 |
Representatie, communicatie | 4.286,29 |
Bestuurskosten | 1.258,58 |
Bankkosten | 152,84 |
Waterschap | 111,55 |
36.997,50 |
Saldo 31 december 2015 | 31.010,43 |